ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (IRIRoughness_NorthernITransinsularBucaBayRoad)

Supplementary.DBO.IRIRoughnessTransinsularRoad_SavusavuLabvasaLane (0)
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 6.00 4.01 - 6.00
6.01 - 10.00 6.01 - 10.00
10.01 - 28.30 10.01 - 28.30
Supplementary.DBO.IRIRoughnessTransinsularRoad_LabasaSavusavuLane (1)
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 6.00 4.01 - 6.00
6.01 - 10.00 6.01 - 10.00
10.01 - 28.30 10.01 - 28.30
Supplementary.DBO.IRIRoughnessBucaBayRoad_NacavanadiSavusavuLane (2)
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 6.00 4.01 - 6.00
6.01 - 10.00 6.01 - 10.00
10.01 - 28.30 10.01 - 28.30
Supplementary.DBO.IRIRoughnessBucaBa_Road_SavusavuNacavanadiLane (3)
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 6.00 4.01 - 6.00
6.01 - 10.00 6.01 - 10.00
10.01 - 28.30 10.01 - 28.30
NorthernPavement_TestLayer (4)