ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (IRIRoughness)

SuvaNadi100m (0)
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 6.00 4.01 - 6.00
6.01 - 10.00 6.01 - 10.00
10.01 - 28.30 10.01 - 28.30
NadiSuva100m (1)
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 6.00 4.01 - 6.00
6.01 - 10.00 6.01 - 10.00
10.01 - 28.30 10.01 - 28.30
100mDecreasing_BaToManoca_25MAY2019 (2)
10 - 28 10 - 28
6.1 - 10 6.1 - 10
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
0.0 - 2.0 0.0 - 2.0
100mIncreasing_ManocaToBa_25MAY2019 (3)
10 - 28 10 - 28
6.1 - 10 6.1 - 10
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
0.0 - 2.0 0.0 - 2.0
10mDecreasing_BaToManoca_25MAY2019 (4)
10 - 28 10 - 28
6.1 - 10 6.1 - 10
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
0.0 - 2.0 0.0 - 2.0
10mIncreasing_ManocaToBa_25MAY2019 (5)
10 - 28 10 - 28
6.1 - 10 6.1 - 10
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
0.0 - 2.0 0.0 - 2.0
Supplementary.DBO.IRIRoughness10mfromWailotua (6)
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 6.00 4.01 - 6.00
6.01 - 10.00 6.01 - 10.00
10.01 - 28.30 10.01 - 28.30
Supplementary.DBO.IRIRoughness10mfromBa18032 (7)
10.10 - 28.30 10.10 - 28.30
6.10 - 10.00 6.10 - 10.00
4.10 - 6.00 4.10 - 6.00
2.10 - 4.00 2.10 - 4.00
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
Supplementary.DBO.IRIRoughness100mfromWailotua (8)
10.10 - 28.30 10.10 - 28.30
6.10 - 10.00 6.10 - 10.00
4.10 - 6.00 4.10 - 6.00
2.10 - 4.00 2.10 - 4.00
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
Supplementary.DBO.IRIRoughness100mfromBa (9)
10.10 - 28.30 10.10 - 28.30
6.10 - 10.00 6.10 - 10.00
4.10 - 6.00 4.10 - 6.00
2.10 - 4.00 2.10 - 4.00
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
100m_PrincesRd_SuvaNausori (10)
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 6.00 4.01 - 6.00
6.01 - 10.00 6.01 - 10.00
10.01 - 28.30 10.01 - 28.30
100m_PrincesRd_NausoriSuva (11)
0.00 - 2.00 0.00 - 2.00
2.01 - 4.00 2.01 - 4.00
4.01 - 6.00 4.01 - 6.00
6.01 - 10.00 6.01 - 10.00
10.01 - 28.30 10.01 - 28.30
BatoKorovou_IRISurvey12Aug (12)
10 - 28 10 - 28
6.1 - 10 6.1 - 10
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
0.0 - 2.0 0.0 - 2.0
KorovoutoBa_IRISurvey12Aug (13)
10 - 28 10 - 28
6.1 - 10 6.1 - 10
4.1 - 6.0 4.1 - 6.0
2.1 - 4.0 2.1 - 4.0
0.0 - 2.0 0.0 - 2.0